UK Riichi Spring Open Tournament 2026
Player details for Adam Lindley
Player statistics
| Country | Great Britain |
| EMA Number | 11000019 |
| Current Overall Score | -64800 |
| Average Score | -32400.0 |
| Highest Score | -24000 |
| Lowest Score | -40800 |
| Number of Gains | 0 |
| Average Gain | |
| Number of Losses | 2 |
| Average Loss | -32400.0 |
| Gain/Loss Ratio | 0.0000 |
Schedule
| round | table | east | south | west | north |
| 1 | 13 | Adam Lindley | Ronan White | Cyrus Chan | Ian Fraser |
| 2 | 8 | Miou Luo | Joel Abraham | Barry C | Adam Lindley |
| 3 | 11 | Jem Short | Patrick Wong | Jai Sharma | Adam Lindley |
| 4 | 16 | Duy Le | Jay Li | Adam Lindley | Victor Tiberg |
| 5 | 4 | Thomas Downes | Adam Lindley | Kevin Häusler | Marco Chan |
| 6 | 20 | Cade | Adam Lindley | Tessa van Veen | Minnie Leung |
| 7 | 9 | Adam Lindley | Jie Hong | Michal Gagala | Nick Dyer |
| 8 | 7 | Anton Chekanov | Frank Lee | Adam Lindley | Quinn Chan |
| Game Position | Number of Hanchan |
| 4 | 2 |

Scores per game
| Round | Score | Game Position |
| 1 | -24000 | 4 |
| 2 | -40800 | 4 |