UK Riichi Spring Open Tournament 2026
Player details for Joseph James
Player statistics
| Country | Great Britain |
| EMA Number | 11000006 |
| Current Overall Score | 141600 |
| Average Score | 17700.0 |
| Highest Score | 64000 |
| Lowest Score | -29500 |
| Number of Gains | 5 |
| Average Gain | 38160.0 |
| Number of Losses | 3 |
| Average Loss | -16400.0 |
| Gain/Loss Ratio | 1.6667 |
Schedule
| round | table | east | south | west | north |
| 1 | 12 | Owen Corkin | Mark Wu | Joseph James | Dennis Chau |
| 2 | 9 | Jay Li | Joseph James | Ryan Michael Gaunt | Kohei Miyake |
| 3 | 7 | Joseph James | Victor Tiberg | Isra Qureshi | Jasper Kan |
| 4 | 14 | Joseph James | Robert Mason | Jie Hong | Anton Chekanov |
| 5 | 18 | Christopher Endicott | Joseph James | En Sattaur | Winston Yang |
| 6 | 5 | Milli Ayling | Lu Mei-dan | Joseph James | Thomas Downes |
| 7 | 6 | Adelino Santos | Maurin Molle | Cyrus Chan | Joseph James |
| 8 | 1 | Michiko Green | Taiki Ando | Marco Chan | Joseph James |
| Game Position | Number of Hanchan |
| 1 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |

Scores per game
| Round | Score | Game Position |
| 1 | 25500 | 1 |
| 2 | 23400 | 1 |
| 3 | -29500 | 4 |
| 4 | 64000 | 1 |
| 5 | 39700 | 1 |
| 6 | -14300 | 3 |
| 7 | -5400 | 3 |
| 8 | 38200 | 1 |